
สรุปจำนวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ปีการศึกษา 2568
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
| ชั้น | จำนวนนักเรียน | หมายเหตุ | ||
|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ||
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 SMP | 13 | 21 | 34 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 CIP | 22 | 13 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 IEP | 14 | 20 | 34 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/4 SM-IEP | 10 | 25 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 | 18 | 14 | 32 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 | 19 | 13 | 32 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 | 18 | 14 | 32 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/8 | 19 | 15 | 34 | |
| รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | 133 | 135 | 268 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 SMP | 20 | 15 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 CIP | 21 | 14 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 IEP | 13 | 22 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 SM-IEP | 15 | 20 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5 | 23 | 18 | 41 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/6 | 22 | 17 | 39 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 | 22 | 16 | 38 | |
| รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 | 136 | 122 | 258 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 | 24 | 16 | 40 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 CIP | 17 | 16 | 33 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 IEP | 13 | 22 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 SM-IEP | 15 | 20 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 | 20 | 20 | 40 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 | 20 | 20 | 40 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7 | 20 | 21 | 41 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 | 21 | 20 | 41 | |
| รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | 150 | 155 | 305 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 | 16 | 28 | 44 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 CIP | 19 | 13 | 32 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 IEP | 14 | 21 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 SM-IEP | 17 | 18 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 | 26 | 19 | 45 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6 | 26 | 19 | 45 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7 | 26 | 20 | 46 | |
| รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 | 144 | 138 | 282 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 | 18 | 24 | 42 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 CIP | 16 | 14 | 30 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 IEP | 9 | 26 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 SM-IEP | 13 | 22 | 35 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 | 22 | 21 | 43 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6 | 22 | 21 | 43 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 | 23 | 21 | 44 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8 | 21 | 20 | 41 | |
| รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | 144 | 169 | 313 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 | 26 | 17 | 43 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 CIP | 16 | 12 | 28 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 IEP | 11 | 20 | 31 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 SM-IEP | 10 | 21 | 34 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 | 25 | 20 | 45 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6 | 26 | 19 | 45 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 | 11 | 22 | 33 | |
| ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 | 24 | 21 | 45 | |
| รวมชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 | 163 | 152 | 315 | |
| รวมนักเรียนห้องคณิตวิทย์ | 117 | 112 | 238 | |
| รวมนักเรียนห้อง IEP | 74 | 131 | 205 | |
| รวมนักเรียนห้อง SM-IEP | 80 | 129 | 209 | |
| รวมนักเรียนห้อง CIP | 111 | 82 | 193 | |
| รวมนักเรียนทั้งหมด | 870 | 871 | 1741 | ข้อมูล ณ วันที่ 20 พ.ค. 2568 |
ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕๐/๒ ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๗๖-๒๑๑๔๖๓ โทรสาร ๐๗๖-๒๒๓๕๑๙
Email : info@bangneaw.ac.th | Website : www.bangneaw.ac.th
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว สงวนลิขสิทธิ์
ออกแบบและพัฒนาโดย Kobiz Design Co., Ltd.